Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

DELFI: Abweichungen stops-Koordinaten zHV vs GTFS #148

Open
hbruch opened this issue May 6, 2024 · 0 comments
Open

DELFI: Abweichungen stops-Koordinaten zHV vs GTFS #148

hbruch opened this issue May 6, 2024 · 0 comments
Labels
DELFI Falsche Angaben Hier liegt ein inhaltlicher Fehler vor

Comments

@hbruch
Copy link
Member

hbruch commented May 6, 2024

Beschreibe den Fehler
Die Koordinaten der Stops des DELFI GTFS Feeds weichen für eine große Zahl von Haltestellen - teilweise deutlich - von denen der Steige mit gleicher DHID im zHV ab (beim Vergleich wurden _G Suffixe ignoriert).

SQL um das Problem aufzuzeigen
Nachfolgendes Statement gibt die 30 Steige mit den größten Abweichungen (vereinfacht gerechnete Abweichung der Längen/Breitengrade statt korrekter Luftlinienentfernung), jedoch noch innerhalb der BoundingBox Deutschlands (siehe hierzu #35). Die Koordindaten-Abweichungen der Haltestellen sind allesamt > 7km:

SELECT substr(stop_id, 1,8) kreis, stop_id, replace(stop_id, '_G', '') dhid, g.stop_name, g.stop_lat gtfs_lat, g.stop_lon gtfs_lon, latitude zhv_lat, longitude zhv_lon, g.stop_lat - latitude, g.stop_lon-longitude
  FROM gtfs_stops g
  JOIN zhv z ON replace(g.stop_id, '_G', '')=z.dhid
 WHERE stop_id like 'de:%'
   AND (cast(stop_lon as decimal) BETWEEN 5.85 AND 15.0169958839 AND cast(stop_lat as decimal) BETWEEN  47.3024876979 AND 55.04)
 ORDER BY sqrt(abs(g.stop_lat - z.latitude)*abs(g.stop_lat - z.latitude)+abs(g.stop_lon - z.longitude)*abs(g.stop_lon - z.longitude)) desc 
 LIMIT 30;

Ergebnis:

kreis stop_id dhid stop_name gtfs_lat gtfs_lon zhv_lat zhv_lon g.stop_lat - latitude g.stop_lon-longitude
de:03451 de:03451:64930::1 de:03451:64930::1 Rassau 53.184739000000 11.016409000000 53.280039 8.147757 -0.0953000000000017 2.868652
de:09377 de:09377:7833:0:2_G de:09377:7833:0:2 Hardeck 49.986308000000 12.417691000000 48.680056 11.612324 1.306252 0.805367
de:09377 de:09377:7833:0:2 de:09377:7833:0:2 Hardeck 49.986308000000 12.417691000000 48.680056 11.612324 1.306252 0.805367
de:09377 de:09377:7833:0:1_G de:09377:7833:0:1 Hardeck 49.986210000000 12.417798000000 48.680104 11.61245 1.306106 0.805347999999999
de:09377 de:09377:7833:0:1 de:09377:7833:0:1 Hardeck 49.986210000000 12.417798000000 48.680104 11.61245 1.306106 0.805347999999999
de:08136 de:08136:4942:0:1 de:08136:4942:0:1 Löwenstein Neue Gärten 49.100145000000 9.379148000000 48.75904 10.323592 0.341104999999999 -0.944443999999999
de:08136 de:08136:4942:0:2 de:08136:4942:0:2 Löwenstein Neue Gärten 49.100063000000 9.379193000000 48.759058 10.323511 0.341004999999996 -0.944317999999999
de:08226 de:08226:6468:0:1 de:08226:6468:0:1 Großsachsenheim Am Friedhof 48.957493000000 9.067729000000 49.51 8.664997 -0.552506999999999 0.402732
de:15083 de:15083:1524::01 de:15083:1524::01 Sandersleben (Anhalt) Bahnhof (Bus) 51.679088000000 11.560550000000 52.250543 11.635021 -0.571455 -0.0744710000000008
de:09780 de:09780:18:0:1 de:09780:18:0:1 Oberstdorf Fellhornstraße 47.808271000000 10.274355000000 47.410917 10.268849 0.397354 0.00550600000000045
de:13072 de:13072:376:1:1_G de:13072:376:1:1 Hohenfelde bei Bad Doberan 54.078867000000 12.281874000000 54.080459 11.911517 -0.00159199999999515 0.370357
de:13073 de:13073:32:1:1 de:13073:32:1:1 Flemendorf Feuerwehr 54.332149000000 12.796546000000 53.995457 12.86339 0.336691999999999 -0.0668440000000015
de:13072 de:13072:1036:1:1_G de:13072:1036:1:1 Stubbendorf 53.949061000000 12.820486000000 54.087894 12.521886 -0.138832999999998 0.2986
de:05154 de:05154:35029:0:1 de:05154:35029:0:1 Emmerich Gesundheitswohnpark 51.847781000000 6.235170000000 51.540871 6.203801 0.306909999999995 0.0313689999999998
de:09773 de:09773:5521:0:2 de:09773:5521:0:2 Bachhagel Rathaus 48.622787000000 10.026266000000 48.633308 10.320133 -0.0105209999999971 -0.293867000000001
de:09773 de:09773:5521:0:1 de:09773:5521:0:1 Bachhagel Rathaus 48.622787000000 10.026266000000 48.633202 10.320017 -0.0104149999999947 -0.293751
de:01060 de:01060:75726::757261 de:01060:75726::757261 Bad Segeberg Julius-Leber-Straße 53.928068000000 10.326808000000 54.006854 10.047809 -0.0787859999999938 0.278998999999999
de:08317 de:08317:14638:1:1 de:08317:14638:1:1 Bühl Rathaus 48.696074000000 8.135053000000 48.496019 7.930139 0.200055000000006 0.204914
de:09777 de:09777:1409:0:1 de:09777:1409:0:1 Ronsberg Obergünzburger Str. 47.889131000000 10.415696000000 47.753261 10.653058 0.135869999999997 -0.237361999999999
de:08125 de:08125:44654:0:1 de:08125:44654:0:1 Lauffen (N) Parkplatz Hagdol 49.115887000000 9.406870000000 49.079037 9.15138 0.0368500000000012 0.25549
de:13072 de:13072:1191:1:1_G de:13072:1191:1:1 Glasow bei Teterow 53.906302000000 12.800005000000 53.729482 12.612194 0.176819999999999 0.187811
de:09676 de:09676:50157 de:09676:50157 Heppdiel Oberdorf 49.665177000000 9.357068000000 49.871109 9.21685 -0.205931999999997 0.140217999999999
de:05154 de:05154:36080:0:9 de:05154:36080:0:9 Issum Holthuysener Feld 51.469260000000 6.418310000000 51.55258 6.203693 -0.0833200000000005 0.214617
de:05154 de:05154:36090:0:1 de:05154:36090:0:1 Issum Käthe-Kollwitz-Schule 51.490878000000 6.428488000000 51.553479 6.207556 -0.0626010000000008 0.220931999999999
de:05154 de:05154:36091:0:1 de:05154:36091:0:1 Issum Kirchplatz 51.493551000000 6.429952000000 51.555546 6.212003 -0.0619950000000031 0.217949
de:05154 de:05154:36078:0:1 de:05154:36078:0:1 Issum Großholthuysen 51.476686000000 6.427446000000 51.590067 6.235054 -0.113380999999997 0.192392
de:05154 de:05154:36077:0:1 de:05154:36077:0:1 Issum Leethof 51.481687000000 6.435126000000 51.589336 6.239707 -0.107649000000002 0.195419
de:05154 de:05154:36079:0:1 de:05154:36079:0:1 Issum Hölmanns 51.468600000000 6.421373000000 51.592031 6.236123 -0.123430999999997 0.18525
de:06432 de:06432:40257:99:99 de:06432:40257:99:99 Messel Bahnhof 49.921889000000 8.744672000000 49.759768 8.601044 0.162120999999999 0.143628
de:05154 de:05154:36084:0:1 de:05154:36084:0:1 Issum St. Nikolaus-Schule 51.538211000000 6.434138000000 51.551312 6.218686 -0.013101000000006 0.215452
de:05154 de:05154:36086:0:1 de:05154:36086:0:1 Issum Burgweg 51.492024000000 6.423547000000 51.586433 6.233571 -0.0944089999999989 0.189976
de:05154 de:05154:36085:0:1 de:05154:36085:0:1 Issum Nieukerker Str. 51.492634000000 6.421472000000 51.586411 6.241917 -0.0937769999999958 0.179555
de:07111 de:07111:010053 de:07111:010053 Sessenhausen Kirchplatz 50.527239000000 7.713941000000 50.345926 7.625224 0.181313000000003 0.0887169999999999
de:05154 de:05154:36082:0:1 de:05154:36082:0:1 Issum Brüder-Grimm-Schule 51.532825000000 6.426736000000 51.588337 6.233652 -0.0555120000000002 0.193084
de:09190 de:09190:41314:0:1 de:09190:41314:0:1 Böbing Thalmühlweg 47.757217000000 10.990636000000 47.765737 10.800247 -0.0085200000000043 0.190389
de:09190 de:09190:41314:0:2 de:09190:41314:0:2 Böbing Thalmühlweg 47.757181000000 10.990663000000 47.765792 10.800283 -0.00861099999999482 0.190379999999999
de:14730 de:14730:11869 de:14730:11869 Torgau Str. der Jugend 51.556952000000 12.999561000000 51.505006 12.817122 0.0519460000000009 0.182439
de:16071 de:16071:171395::17139500 de:16071:171395::17139500 Apolda Karl-August-Straße 51.020113000000 11.503105000000 51.10582 11.659566 -0.0857069999999993 -0.156461
de:09176 de:09176:8870:0:1 de:09176:8870:0:1 Ensfeld 48.836812000000 11.021448000000 48.892904 11.182822 -0.0560919999999996 -0.161374
de:05170 de:05170:36247:0:1 de:05170:36247:0:1 Kalkar Mühlenstraße 51.765287000000 6.320448000000 51.68821 6.437615 0.0770770000000027 -0.117167
de:05154 de:05154:35270:0:1 de:05154:35270:0:1 Goch Südring 51.672865000000 6.156909000000 51.811457 6.144503 -0.138591999999996 0.0124059999999995
de:05154 de:05154:35270:0:1_G de:05154:35270:0:1 Goch Südring 51.672865000000 6.156909000000 51.811457 6.144503 -0.138591999999996 0.0124059999999995
de:05154 de:05154:37331:0:1 de:05154:37331:0:1 Issum Oermten Bahnhof 51.495531000000 6.454332000000 51.5248 6.323412 -0.0292689999999993 0.13092
de:08136 de:08136:7402:0:2 de:08136:7402:0:2 Ulrichsmühle Abzw. 48.763493000000 9.820526000000 48.887453 9.800162 -0.123960000000004 0.0203639999999989
de:03456 de:03456:82 de:03456:82 Bad Bentheim [Grenze] 52.309101000000 7.040160000000 52.309716 7.157686 -0.000615000000003363 -0.117526
de:01062 de:01062:86031::860311 de:01062:86031::860311 Ahrensfelde Schmiedeweg 53.764155000000 10.499051000000 53.801632 10.388737 -0.0374769999999955 0.110313999999999
de:05116 de:05116:23417:0:1 de:05116:23417:0:1 Mönchengladbach Grünstraße 51.124218000000 6.456767000000 51.145131 6.350065 -0.0209130000000002 0.106702
de:16051 de:16051:151467::15146701 de:16051:151467::15146701 Erfurt Cyriakstraße 50.964460000000 11.009063000000 51.054293 11.047454 -0.0898329999999987 -0.0383910000000007
de:16051 de:16051:151467::15146700 de:16051:151467::15146700 Erfurt Cyriakstraße 50.964741000000 11.009299000000 51.054293 11.047454 -0.0895520000000047 -0.0381549999999997
de:08325 de:08325:7204 de:08325:7204 Dietingen Böhringen (RW) Brücke 48.224523000000 8.574608000000 48.24708 8.663362 -0.0225569999999991 -0.0887539999999998

Referenz
zHV vom 06.05.2024

Aktualisierungszeitpunkt der GTFS-Daten
06.05.2024

Downloadlink der GTFS-Daten
Open-Data ÖPNV

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
DELFI Falsche Angaben Hier liegt ein inhaltlicher Fehler vor
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

1 participant