-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
/
dim55sd0-LLL.txt
56 lines (56 loc) · 12.9 KB
/
dim55sd0-LLL.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
[[211 -355 -15 -529 -218 483 136 864 115 435 -465 259 58 -252 -699 99 128 -197 -280 -253 -502 620 -218 113 137 -145 -8 847 499 557 -6 362 332 219 -110 700 3 -262 472 -194 -114 562 275 506 389 223 -238 312 159 -197 -581 392 -497 -29 0]
[-61 -212 36 -679 473 128 -379 97 459 -300 -52 218 399 -438 -386 -770 -308 527 -597 -339 395 168 1035 -517 674 -643 365 307 1253 278 464 -582 430 465 -228 147 -557 -7 301 -235 -414 -18 484 682 313 -155 -138 66 130 258 -18 -61 -12 0 0]
[733 -343 302 -946 -419 260 -784 458 196 207 -904 812 262 -19 -716 82 -607 716 205 -581 -594 -539 287 116 -87 10 -280 222 534 -295 215 -439 561 -86 312 408 -129 338 294 314 -311 430 296 -111 1026 -561 -125 -31 -370 -584 -155 245 87 0 0]
[389 -594 -280 -418 -335 306 -181 -286 -505 427 -376 -249 451 -53 -437 812 -123 245 32 -440 -795 1173 -810 929 159 667 -39 -720 -406 -142 -625 119 60 -503 -188 549 -257 918 -489 83 418 842 -339 -351 48 615 338 205 -684 98 -337 -485 -30 0 0]
[316 742 324 -253 -728 393 835 1085 79 12 -647 578 -361 -498 -368 105 -9 -295 714 475 41 -707 -761 764 275 545 -348 516 177 108 497 249 123 329 -62 -604 -616 -1117 70 8 -639 23 128 445 0 -33 -326 -17 447 -472 -74 336 -42 135 87]
[-469 962 -363 -47 317 153 113 -435 161 -1173 385 -102 -166 -956 -275 -18 -49 -404 -236 -124 539 -615 246 -200 641 -237 250 7 426 -254 -115 -435 -51 1165 -381 -584 -323 -900 -374 -155 71 -435 -304 437 -367 -848 -713 64 678 808 -148 373 11 0 0]
[-459 108 -288 -19 82 -617 69 236 -151 83 8 -398 -468 602 -45 -1334 186 70 -1082 579 673 -423 915 -717 -232 -1159 -330 -286 108 460 328 -28 -447 144 808 101 395 -734 762 -417 209 -659 1090 329 -557 332 -185 230 314 489 386 -187 -22 -136 -87]
[380 -13 -702 -252 -67 260 928 711 -475 -127 -472 -134 -81 -93 -622 -279 178 -299 24 1199 -846 1061 -599 394 627 411 -96 -1418 -337 36 -134 325 -392 34 -16 -203 -418 277 103 328 -236 -29 306 -268 -789 380 278 -32 -189 -53 -554 -155 1 0 0]
[866 73 384 -689 197 -45 -531 103 181 536 -393 271 -153 376 225 96 -817 -132 -679 -1032 -159 -365 36 -148 -1126 -37 -81 1119 292 777 367 227 188 121 734 45 690 -105 282 14 526 374 663 -32 569 62 272 81 -302 61 -114 260 -228 130 1]
[-663 494 -68 461 -104 -759 223 505 186 -1013 418 367 -196 -308 513 -240 524 -87 539 74 745 -561 298 -356 616 296 347 697 -165 -456 211 353 -571 621 -105 -559 -508 -110 363 158 -547 -370 -622 -181 41 -334 -668 39 14 -166 -400 -51 -95 -158 -1]
[-31 925 -347 -365 168 -970 -360 62 -304 -1253 -77 448 -298 -40 312 -351 -190 351 -418 -313 959 -606 -241 341 -526 111 22 -366 644 252 378 -482 -790 581 134 -483 -93 -820 8 253 239 -530 276 554 -526 -299 -387 446 -118 784 -301 -316 233 29 0]
[-421 227 -996 -164 -501 85 186 243 -599 -517 281 124 -524 -357 -792 -656 425 82 -764 -35 -161 703 551 92 420 -508 -290 -114 544 102 117 196 -83 604 194 745 -287 -266 115 -581 -806 173 66 229 670 117 -469 310 253 730 -615 -5 -365 -121 0]
[244 17 -324 277 352 -70 -533 486 -187 -414 436 795 -789 184 612 -378 -415 1484 -69 -54 709 -1220 705 -806 -427 288 -261 8 188 -189 797 -493 -509 -157 737 -550 -6 -15 839 624 -97 112 529 20 632 -370 -55 81 -428 -110 163 -111 376 30 0]
[227 -207 173 544 -627 171 430 666 -405 -197 -249 1016 -333 -73 409 -318 -1 587 763 428 658 -1155 233 469 -133 610 -338 -620 339 -353 236 -414 -311 -398 553 33 -362 365 350 648 6 -354 -49 416 507 -140 81 -245 193 -195 -215 -842 462 -62 -1]
[546 -140 246 -267 -512 -301 238 310 -49 468 -870 352 554 144 -212 87 -390 250 242 -104 134 -87 241 143 -252 190 82 -806 327 -697 -190 -255 180 -19 414 6 -513 43 258 360 124 -410 312 262 -69 167 -654 -504 447 420 199 -54 72 68 0]
[260 273 -230 -142 -704 -51 66 68 -998 -152 -667 63 -585 77 -165 201 411 388 -68 -337 -72 -285 -1164 1072 179 287 -741 51 -370 119 -124 330 -149 275 -88 -306 -33 -701 432 -12 148 654 12 5 494 603 120 328 -673 -263 -928 -285 18 -210 -78]
[20 -267 -90 234 0 -555 -143 294 -457 -121 -824 -210 477 968 393 -53 743 -229 270 449 -496 350 -905 347 45 -398 -27 -932 -1026 60 27 70 -358 -712 -481 -127 450 -339 -157 -484 -207 -168 56 25 -399 313 733 -120 -19 -102 -5 -561 37 -39 -91]
[-338 343 -78 370 -224 -152 686 306 822 29 -32 -274 452 -220 -453 -545 262 -378 -215 -157 635 -1194 455 33 208 -422 499 -296 -165 -544 150 31 -492 592 365 -137 -210 -836 -135 -680 596 -938 -385 256 -503 -422 -485 -358 1315 1007 784 -111 135 61 0]
[525 -652 -157 -520 106 -476 -1009 787 238 -79 -468 916 354 353 -303 169 288 -120 120 -97 -1190 824 -105 -60 -639 -54 -591 -834 -673 -69 -532 46 260 -835 -103 778 317 424 169 291 -200 344 320 -167 -99 -118 -455 516 60 -381 -205 668 -146 122 82]
[-745 -371 277 -143 156 -690 -1822 -657 203 -1019 249 463 361 84 295 -686 142 191 311 -423 -497 -246 688 -535 171 29 153 -471 198 -558 441 -681 415 -321 -673 -88 -230 444 -222 120 -571 -112 -458 -324 480 -861 -608 331 -430 -264 -395 67 171 -31 1]
[299 -90 -468 640 -166 330 -110 559 -91 807 -598 -340 -504 627 54 1078 795 57 -168 555 -47 -111 -223 -596 -479 -254 421 255 -445 319 -734 125 -542 -466 656 392 837 -456 788 -274 526 351 344 250 -48 178 -215 194 323 -224 514 327 -346 282 -105]
[472 710 -500 -32 -657 -92 984 1108 -653 -468 -222 648 -632 126 43 -357 -294 -213 550 713 -466 -486 -522 -81 -614 -7 -399 287 -540 -455 -75 597 -793 9 850 481 858 -25 567 357 -354 -117 741 -186 178 -210 -379 -357 22 260 -686 -55 -465 -419 -87]
[15 510 -133 -912 48 -508 -61 -450 -59 -896 -523 -256 127 -118 -63 -686 -167 -77 -196 334 -320 410 126 104 493 52 657 -568 870 783 -61 -610 -634 255 30 333 -424 -26 -182 131 291 -328 336 250 -1017 -171 -225 400 -1236 444 -358 -999 -209 -177 -182]
[-161 -237 -46 -1029 -21 736 346 -55 -67 -378 -125 -375 -202 -821 -1189 4 -872 611 -532 -58 -481 -387 137 101 654 -161 -410 -517 53 -126 -36 -393 449 614 340 431 -915 -168 -280 124 399 -40 181 363 -534 -336 -464 542 197 -176 34 26 -141 -85 -57]
[-9 -150 191 80 62 826 -324 -153 -158 305 120 24 -490 161 421 666 -539 455 -32 -702 164 121 -581 426 -711 350 -83 461 -617 566 -221 716 -281 -552 307 697 416 945 234 347 506 645 56 7 107 770 417 474 -224 -239 -259 -366 55 56 2]
[-14 -15 380 156 -274 287 548 -446 28 -83 -87 -348 161 73 454 -364 -149 633 196 438 531 -407 -33 -170 355 -904 -398 -206 -3 -64 -184 -470 -21 -188 51 -73 -252 -135 -48 -316 443 -799 464 847 179 488 407 -77 -238 -202 523 -985 80 -220 -150]
[-892 640 -362 244 -559 -408 318 353 50 -324 478 163 109 166 211 -299 -643 889 125 353 992 -187 288 -74 61 -238 -180 210 420 -1012 583 123 -446 -282 -9 -94 -467 -248 -64 -350 -640 -97 -277 -256 466 244 -147 49 -261 149 633 -134 229 -9 87]
[473 517 -473 -279 450 279 28 239 -871 -817 -791 124 -422 -606 122 -176 -30 525 -131 134 247 -192 800 116 649 -40 376 -852 153 -35 66 -284 -101 620 430 -399 -934 160 584 301 -292 -148 881 429 133 18 -38 -691 487 325 -68 -197 -37 269 -14]
[-44 231 308 -74 -559 -914 673 312 -489 -186 38 -37 -358 -11 278 562 -169 84 777 163 725 -184 -328 892 -471 500 -69 -219 124 -753 208 369 -388 -28 63 311 -611 680 -159 277 -483 -967 -697 -356 15 112 -108 -506 38 -167 312 -233 149 -136 142]
[-546 171 -305 521 -476 -187 54 -765 236 -582 -7 -1090 -88 137 91 -207 495 -658 -448 -534 -267 -12 290 -377 176 -563 1021 11 480 -561 -390 587 -365 237 87 409 519 559 427 -522 123 -59 -1007 -375 519 201 -264 -266 173 530 -1304 -290 -239 -304 -162]
[-204 510 192 -594 -206 861 198 56 616 -516 -279 -78 -845 -659 -772 -461 -108 -630 -272 -16 -484 -193 463 -127 606 197 73 336 1471 579 736 -144 72 879 100 158 -245 293 112 196 -717 -557 85 146 322 -580 133 -45 204 2 -719 47 -240 -20 229]
[-276 358 -118 -32 116 -926 -418 -612 -119 -672 -190 213 -260 144 429 -61 -64 42 -479 -667 -113 30 -121 364 -249 708 245 -106 5 306 338 -282 175 134 100 185 -567 -37 -337 -284 -138 284 -309 -410 246 195 57 621 -913 32 -12 -179 151 192 233]
[422 72 -179 -712 80 -991 -643 -121 143 -207 -1057 -176 338 579 34 185 -151 -33 -338 255 -295 -197 -180 117 286 252 -85 -1101 -208 -290 228 53 -766 158 386 -886 300 206 -416 -218 444 -374 -183 -1184 -424 -26 -126 295 -940 82 377 -363 143 83 -57]
[188 -430 193 185 242 -288 508 949 171 -314 312 -183 -89 -182 250 -284 -177 274 384 259 -188 185 -82 58 267 825 320 -110 358 -169 1177 586 -401 533 -8 -1153 -779 698 237 605 -596 -292 136 -281 -326 422 -108 -501 214 -157 174 -47 -182 141 125]
[-313 390 441 -297 -630 -828 90 196 644 364 -200 -420 16 547 313 -531 640 -353 309 245 4 -1466 -322 180 -47 -105 105 23 -1086 206 183 627 -531 -885 753 -241 247 -267 -25 -518 114 -453 -247 -440 -693 48 -139 43 220 -500 686 -644 114 91 -153]
[1231 60 -298 -15 -832 -149 1045 311 -379 326 -115 122 173 126 69 -121 -572 577 -95 -605 209 531 -649 967 -616 194 -143 -208 -473 -367 235 278 -27 -235 610 -336 -606 44 -96 -248 -78 221 210 142 471 1018 715 -399 -699 432 -133 -867 -203 -130 29]
[304 -441 289 598 144 444 391 417 148 780 72 541 -350 99 -143 331 525 587 510 506 -559 -906 -194 -266 -667 234 231 608 294 -39 -450 20 -95 -780 544 786 879 406 549 838 587 -37 307 -114 135 -741 161 -425 226 -1039 356 742 -301 -5 304]
[232 11 -116 147 -410 -709 45 -5 -686 -814 -625 -363 -315 -177 555 969 270 -426 -453 -281 175 -352 -368 414 -311 109 -167 111 -58 26 -573 -98 -612 499 529 312 506 -108 42 -86 451 -143 -235 43 62 377 201 126 -434 -48 -487 -659 -328 -351 -158]
[-503 -631 518 1434 361 33 710 -608 349 -45 642 -352 -258 513 1493 -335 496 -675 411 552 -280 -367 201 -690 -92 -39 -111 504 -890 -286 -586 737 -171 -595 -229 -129 563 104 -215 -132 650 -184 -397 124 -127 292 -56 63 403 -443 -102 -479 -322 -299 -66]
[78 -124 -126 -443 432 -435 34 -777 -771 -566 133 -278 191 -477 47 -15 -1010 362 -626 -590 955 -62 68 231 -602 193 316 61 531 -683 -165 -507 303 528 -172 -31 -452 474 -170 199 86 -387 84 390 87 -109 -293 -389 54 923 -82 -418 85 -14 -237]
[199 422 -75 415 928 494 451 -461 -17 -784 307 204 -156 157 728 271 262 -130 130 291 -242 654 -808 125 -449 161 -279 -881 -246 472 -9 5 170 -699 -695 -291 447 509 -157 234 -681 -238 9 -389 16 -41 1457 -415 -189 -267 -366 -266 412 112 15]
[-451 130 -419 443 -1054 83 834 -91 65 450 -144 -401 139 -240 -702 883 684 -399 293 363 -113 755 -333 1010 484 4 195 523 -323 277 -153 53 120 47 -117 287 -114 -485 -1041 -1138 -849 999 -694 8 -145 209 146 -52 37 479 648 -270 -40 -2 -65]
[-280 -279 -447 328 -830 -46 -367 536 -725 -207 -227 272 -893 623 418 477 -192 210 956 617 -468 -394 -92 -29 -233 744 67 -953 -765 -644 346 233 -504 -182 783 -422 68 578 -81 562 -1033 -117 -237 -646 372 -353 -593 -390 440 -79 -186 89 247 118 -74]
[-74 851 -78 -388 -779 -49 -103 -261 -76 -358 -659 341 -312 60 -256 307 -158 -490 290 -594 195 -530 83 875 81 28 -136 895 -17 -19 -213 386 -382 659 433 -261 173 -184 -326 -557 -411 206 -405 -747 473 -299 -223 -86 -156 802 50 -556 -145 296 175]
[375 84 -141 -219 -688 724 229 514 -306 578 -479 -397 -150 -196 -1057 190 191 -503 73 558 -856 87 -875 156 272 -387 93 -169 -472 -202 -349 830 15 21 -271 -88 102 -17 468 -280 -277 528 441 -174 -440 -182 -395 -493 203 -262 -78 406 -216 -323 -182]
[-348 405 -199 385 217 -475 -837 -688 -54 -396 649 116 -320 51 -204 47 164 60 592 560 -461 -162 662 -246 -405 59 801 -38 264 -711 -72 -83 -93 -112 -252 235 739 943 97 93 -962 -190 -432 -1162 397 -1302 -276 -420 -861 -490 382 482 531 -241 -143]
[500 -122 44 283 397 578 646 469 182 -228 166 -292 -30 -595 22 203 198 -84 70 483 -178 445 134 -226 686 -471 144 -242 164 -294 -207 -283 -117 360 143 -20 -31 414 45 -317 451 -200 -204 384 -28 67 164 -43 524 -208 -54 -438 -115 116 7]
[87 -507 -346 -7 635 215 295 1189 -18 350 -403 23 358 878 577 0 -261 -339 -296 1010 424 821 42 -958 -385 -427 272 675 113 432 27 527 -258 -115 459 482 677 -39 725 67 557 -112 882 645 13 -46 264 79 93 -371 -396 222 -515 -83 -267]
[-473 420 -293 611 -339 41 -258 -639 -786 96 305 -470 -1151 228 625 851 -151 132 -273 270 623 419 -184 -368 -1012 869 296 -168 44 -17 158 -153 -186 -353 43 61 79 28 -135 83 114 217 -397 -50 -83 244 195 382 12 670 -87 118 -195 581 -23]
[-171 -67 704 -635 84 -427 30 -125 17 31 75 232 782 190 711 -106 -199 -467 41 -1048 391 494 95 699 943 -80 -318 207 -384 358 120 131 173 -435 -320 -808 -1140 174 -573 -414 153 126 -300 -272 56 626 930 245 -677 -111 508 -1165 -166 4 39]
[232 343 -497 683 409 780 346 -81 840 247 506 -116 -428 -16 -335 122 264 -373 -477 638 -541 340 104 -1074 -541 20 411 492 939 -398 173 -93 76 456 -2 -104 741 273 -100 -107 -67 28 21 39 557 -571 -213 -25 329 -160 -489 1170 -100 237 513]
[-486 -1010 -289 -75 364 -603 -289 75 -12 152 145 278 791 -161 -130 408 -39 847 153 -840 -85 389 344 278 297 304 502 -569 -149 -611 74 -638 -297 -286 -256 475 -443 -104 -300 17 414 237 -800 363 79 -611 -342 63 372 424 226 -101 188 266 33]
[629 726 -108 563 667 -158 -150 -454 -127 2 122 260 -714 -227 693 472 274 347 408 145 180 -525 -661 468 -630 523 94 -663 -417 -171 -634 35 -576 181 -431 -558 166 -532 340 228 597 -163 -270 15 -629 -49 -52 -46 64 79 396 672 313 -49 -73]
[-912 19 439 142 -207 -98 -940 -125 79 -332 -395 357 717 195 654 139 -41 507 367 -237 998 -583 -227 -120 420 255 868 299 592 -209 66 -694 -640 -749 -542 -181 -451 309 -33 -361 122 -541 -950 138 278 -260 79 438 144 -273 338 -495 422 264 -62]
[420 -589 -62 -610 -83 -687 -268 -66 -148 685 -586 -13 466 18 -143 445 -342 795 -193 -673 -115 477 -63 538 -289 731 435 613 -133 -57 584 340 251 281 426 110 -892 167 -393 -109 501 586 -190 -189 -396 294 -419 400 -674 121 238 137 -479 157 -238]
]