Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Corrigi alguns estados, pois você considerou como Poligono algumas cidades, mas eram MultiPoligonos #2

Open
wants to merge 11 commits into
base: master
Choose a base branch
from
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
27 changes: 27 additions & 0 deletions Estados-Errados.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,27 @@
Estado = 11 , Cidades-Totais = 52 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {}
Estado = 12 , Cidades-Totais = 22 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {}
Estado = 13 , Cidades-Totais = 62 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {'Novo Airão': 4, 'Presidente Figueiredo': 2}
Estado = 14 , Cidades-Totais = 15 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {}
Estado = 15 , Cidades-Totais = 143 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {'Augusto Corrêa': 6, 'Bragança': 3, 'Curuçá': 2, 'Quatipuru': 4, 'Senador José Porfírio': 2, 'Tracuateua': 2, 'Viseu': 5}
Estado = 16 , Cidades-Totais = 16 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {}
Estado = 17 , Cidades-Totais = 139 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {}
Estado = 21 , Cidades-Totais = 217 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {'Alcântara': 3, 'Apicum-Açu': 9, 'Cândido Mendes': 8, 'Carutapera': 2, 'Cedral': 2, 'Cururupu': 22, 'Godofredo Viana': 10, 'Guimarães': 3, 'Luís Domingues': 8, 'Porto Rico do Maranhão': 6, 'Raposa': 2, 'Turiaçu': 4}
Estado = 22 , Cidades-Totais = 223 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {}
Estado = 23 , Cidades-Totais = 184 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {}
Estado = 24 , Cidades-Totais = 167 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {}
Estado = 25 , Cidades-Totais = 223 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {'Cabedelo': 2}
Estado = 26 , Cidades-Totais = 185 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {'Amaraji': 2, 'Belém de Maria': 2, 'Floresta': 4, 'Ipojuca': 2, 'Primavera': 2, 'Ribeirão': 2}
Estado = 27 , Cidades-Totais = 102 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {}
Estado = 28 , Cidades-Totais = 75 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {}
Estado = 29 , Cidades-Totais = 417 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {'Caravelas': 8}
Estado = 31 , Cidades-Totais = 853 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {}
Estado = 32 , Cidades-Totais = 78 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {'Guarapari': 9, 'Ibiraçu': 2, 'João Neiva': 2, 'Vila Velha': 13, 'Vitória': 3}
Estado = 33 , Cidades-Totais = 92 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {'Angra dos Reis': 2, 'Itaguaí': 6, 'Macaé': 3, 'Mangaratiba': 21, 'Paraty': 37, 'Rio de Janeiro': 18}
Estado = 35 , Cidades-Totais = 645 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {'Bertioga': 2, 'Cananéia': 2, 'Caraguatatuba': 4, 'Ilhabela': 11, 'Peruíbe': 4, 'São Pedro': 2, 'São Sebastião': 10, 'Ubatuba': 19}
Estado = 41 , Cidades-Totais = 399 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {}
Estado = 42 , Cidades-Totais = 293 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {}
Estado = 43 , Cidades-Totais = 496 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {'Pelotas': 2}
Estado = 50 , Cidades-Totais = 78 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {'Corumbá': 2}
Estado = 51 , Cidades-Totais = 141 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {'Barra do Bugres': 2}
Estado = 52 , Cidades-Totais = 246 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {'Mineiros': 3, "Sítio d'Abadia": 2}
Estado = 53 , Cidades-Totais = 1 , Cidades erradas e seus respectivos poligonos: {}
24 changes: 24 additions & 0 deletions Estados_Corrigidos/Acre/geojs-12-mun.json

Large diffs are not rendered by default.

18 changes: 18 additions & 0 deletions Estados_Corrigidos/Amapa/geojs-16-mun.json

Large diffs are not rendered by default.

37 changes: 37 additions & 0 deletions Estados_Corrigidos/Amazonas/NovoAiro.json

Large diffs are not rendered by default.

24 changes: 24 additions & 0 deletions Estados_Corrigidos/Amazonas/PresidenteFigueiredo.json

Large diffs are not rendered by default.

146 changes: 146 additions & 0 deletions Estados_Corrigidos/Amazonas/geojs-13-mun.json

Large diffs are not rendered by default.

77 changes: 77 additions & 0 deletions Estados_Corrigidos/Aracaju/geojs-28-mun.json

Large diffs are not rendered by default.

99 changes: 99 additions & 0 deletions Estados_Corrigidos/Bahia/Caravelas.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,99 @@
{
"type": "Feature",
"properties": {"id": "2906907", "name": "Caravelas", "description": "Caravelas"},
"geometry": {
"type": "MultiPolygon",
"coordinates": [
[
[
[-40.2188357249, -17.4193515077], [-40.1998542333, -17.4396970388], [-40.1807265950, -17.4300353588], [-40.1571825699, -17.4376566650],
[-40.1503992206, -17.4487105460], [-40.1265791652, -17.4511869401], [-40.1132093101, -17.4483887307], [-40.1079694106, -17.4436301042],
[-40.1026880696, -17.4519571755], [-40.0964266006, -17.4560559940], [-40.0869063170, -17.4563261393], [-40.0655405830, -17.4612020415],
[-40.0575169468, -17.4534168144], [-40.0488351497, -17.4738855627], [-40.0381782228, -17.4782308736], [-40.0263140675, -17.4745374914],
[-40.0208048143, -17.4782704334], [-40.0140237487, -17.4718604258], [-40.0020758181, -17.4729445492], [-39.9864136365, -17.4601795603],
[-39.9775763162, -17.4657660972], [-39.9677758351, -17.4591553924], [-39.9336470204, -17.4606112986], [-39.9337133166, -17.4749003690],
[-39.8646021336, -17.5381731783], [-39.7681263499, -17.6258131833], [-39.7680671492, -17.6258680645], [-39.7120116338, -17.6019425425],
[-39.6137670069, -17.5599848202], [-39.6034949015, -17.5555958386], [-39.5975646908, -17.5556294708], [-39.5802193278, -17.5643952643],
[-39.5457773112, -17.5703468851], [-39.5262165320, -17.5729785873], [-39.5038031730, -17.5674283786], [-39.4915444475, -17.5692037951],
[-39.4658566340, -17.5948712014], [-39.4597988412, -17.6384470703], [-39.4463820150, -17.6470502325], [-39.4409856721, -17.6550429850],
[-39.4395802554, -17.6552139070], [-39.4327135850, -17.6560482009], [-39.4264474056, -17.6568092644], [-39.3915184674, -17.6619691459],
[-39.2766737213, -17.6472376045], [-39.2445110624, -17.6433120069], [-39.1614910817, -17.6826436134], [-39.1369646682, -17.6842549105],
[-39.1354108669, -17.6877335259], [-39.1392694430, -17.6936725150], [-39.1833972251, -17.7318006962], [-39.1838267508, -17.7322490787],
[-39.1800755138, -17.7492020658], [-39.2025490542, -17.7644952130], [-39.2074880018, -17.7756638665], [-39.2599025994, -17.8302003058],
[-39.2659153331, -17.8429071231], [-39.2751913457, -17.8533984442], [-39.2807130083, -17.8531913026], [-39.2924057554, -17.8603099589],
[-39.3065192498, -17.8567427443], [-39.3086346096, -17.8533235366], [-39.3505894360, -17.8549632117], [-39.4381067758, -17.8556593499],
[-39.4468519665, -17.8584265817], [-39.4550482052, -17.8522858885], [-39.4491101079, -17.8407398832], [-39.4589679270, -17.8373090389],
[-39.4613259541, -17.8434136341], [-39.4682460519, -17.8433446289], [-39.4706670394, -17.8352090323], [-39.4807493152, -17.8282773804],
[-39.4837381990, -17.8278781477], [-39.4835508014, -17.8350595280], [-39.4966590941, -17.8327541543], [-39.4998344548, -17.8302021849],
[-39.4992672898, -17.8224323198], [-39.5203582435, -17.8177548165], [-39.5234369248, -17.8117169643], [-39.5320363498, -17.8118241379],
[-39.5356428562, -17.8105014982], [-39.5446633151, -17.8176305275], [-39.5496418859, -17.8176851075], [-39.5646032110, -17.8105376813],
[-39.5688007807, -17.8117588056], [-39.5869902555, -17.7965328088], [-39.5994124412, -17.7965109617], [-39.6041347073, -17.7916561936],
[-39.6105494536, -17.7934315025], [-39.6277232678, -17.7871961150], [-39.6563830717, -17.8013662464], [-39.6708359555, -17.7919774915],
[-39.6833560743, -17.7922770602], [-39.6949699324, -17.7799156290], [-39.7011450695, -17.7798474470], [-39.7072141839, -17.7730672518],
[-39.7130200691, -17.7729538075], [-39.7327718061, -17.7662353516], [-39.7592909819, -17.7482593810], [-39.7629718234, -17.7490855121],
[-39.7759381057, -17.7519957199], [-39.7928739985, -17.7437087731], [-39.7981747559, -17.7442634590], [-39.8055785552, -17.7437006612],
[-39.8241349179, -17.7573026594], [-39.8327235001, -17.7577120359], [-39.8425491375, -17.7646924880], [-39.8553046345, -17.7633819413],
[-39.8624908466, -17.7509565648], [-39.8744442105, -17.7394811794], [-39.8810776606, -17.7221045848], [-39.8898870647, -17.7161113075],
[-39.8906427012, -17.6994750392], [-39.8984725924, -17.6935883985], [-39.9005245683, -17.6868814137], [-39.9191441949, -17.6781900559],
[-39.9336515932, -17.6707085002], [-39.9532195369, -17.6659332938], [-39.9606552628, -17.6675490276], [-39.9705853767, -17.6624815089],
[-39.9862742949, -17.6643501572], [-39.9945837688, -17.6597223352], [-40.0099614252, -17.6599870864], [-40.0304382918, -17.6292802757],
[-40.0372437587, -17.6301276321], [-40.1204001138, -17.6404664680], [-40.1213565588, -17.6262002821], [-40.1379688901, -17.6081365302],
[-40.1406494821, -17.6010381873], [-40.1600788919, -17.5846267413], [-40.1792509773, -17.5758189796], [-40.1909386912, -17.5639802919],
[-40.2081995449, -17.5592798010], [-40.2151946363, -17.5618653650], [-40.2341993467, -17.5507671343], [-40.2375121235, -17.5455647283],
[-40.2556644331, -17.4083202229], [-40.2260225022, -17.4061229078], [-40.2217752305, -17.4086580293], [-40.2188357249, -17.4193515077]
]
],

[
[
[-38.6485858004, -18.0356243991], [-38.6578212056, -18.0427751706], [-38.6606029088, -18.0391861160], [-38.6662107506, -18.0391401210],
[-38.6674375190, -18.0320080252], [-38.6531755482, -18.0239092148], [-38.6485858004, -18.0356243991]
]
],

[
[
[-38.6848777398, -18.0062403356], [-38.6772413402, -18.0104856888], [-38.6759020305, -18.0156822968], [-38.6792992058, -18.0224342191],
[-38.6855404146, -18.0233298100], [-38.6909197971, -18.0217892765], [-38.6934712027, -18.0167055052], [-38.6912903044, -18.0080748494],
[-38.6852759285, -18.0095590150], [-38.6848777398, -18.0062403356]
]
],

[
[
[-38.6572777335, -17.9940975123], [-38.6518523124, -17.9971070313], [-38.6493997671, -17.9937116110], [-38.6470359845, -17.9950258082],
[-38.6479959013, -18.0070835290], [-38.6600005938, -18.0049382584], [-38.6572777335, -17.9940975123]
]
],

[
[
[-38.6536897152, -17.9817043120], [-38.6529179189, -17.9907768181], [-38.6569836817, -17.9907836614], [-38.6619583400, -17.9864715109],
[-38.6536897152, -17.9817043120]
]
],

[
[
[-38.6284817143, -17.9781342991], [-38.6336680808, -17.9832504954], [-38.6484473933, -17.9778885041], [-38.6423621549, -17.9715675532],
[-38.6297684624, -17.9738977638], [-38.6284817143, -17.9781342991]
]
],

[
[
[-38.6553366994, -17.9662315965], [-38.6520192654, -17.9758610228], [-38.6578601266, -17.9779765532], [-38.6629551034, -17.9767109777],
[-38.6655689683, -17.9708459795], [-38.6596091897, -17.9712236673], [-38.6607718177, -17.9677371728], [-38.6553366994, -17.9662315965]
]
],

[
[
[-38.6404073544, -17.9343238866], [-38.6525866941, -17.9478372511], [-38.6606162212, -17.9455917309], [-38.6626599132, -17.9350090577],
[-38.6514237995, -17.9221437124], [-38.6402872426, -17.9267066486], [-38.6404073544, -17.9343238866]
]
]
]
}
}

Loading